  300  745596.93  1041791.07   276.71
  301  745596.68  1041789.39   276.56
  302  745596.66  1041789.29   276.55
  303  745586.50  1041790.68   276.07
  304  745586.66  1041790.72   276.15
  305  745586.20  1041792.66   276.29
  306  745586.09  1041792.60   276.19
  307  745585.21  1041794.41   276.26
  308  745585.34  1041794.46   276.42
  309  745584.20  1041796.17   276.45
  310  745584.08  1041796.07   276.35
  311  745582.94  1041797.69   276.41
  312  745583.02  1041797.78   276.56
  313  745581.78  1041799.10   276.62
  314  745581.68  1041798.94   276.46
  315  745580.53  1041799.60   276.49
  316  745580.60  1041799.74   276.64
  317  745579.73  1041799.96   276.66
  318  745579.71  1041799.83   276.53
  319  745576.93  1041800.29   276.56
  320  745576.95  1041800.48   276.61
  323  745576.89  1041796.13   276.86    
  324  745576.74  1041795.96   276.75    
  326  745576.33  1041795.38   276.61    
  327  745578.21  1041795.77   276.63    
  328  745578.23  1041795.93   276.44    
  329  745580.17  1041795.35   276.40    
  330  745580.09  1041795.24   276.50    
  331  745581.66  1041793.88   276.30    
  332  745581.77  1041794.01   276.20    
  333  745582.64  1041792.24   276.08    
  334  745582.52  1041792.17   276.19    
  335  745582.68  1041791.23   276.08    
  336  745582.82  1041791.15   275.97    
  337  745581.57  1041791.29   275.87    
  338  745581.65  1041791.36   276.04    
  339  745581.72  1041792.36   276.06    
  340  745581.64  1041792.27   276.00    
  341  745579.69  1041792.62   276.04    
  342  745579.77  1041792.56   275.92    
  343  745579.63  1041791.57   275.83    
  344  745579.55  1041791.68   275.93    
  345  745568.71  1041793.15   275.79    
  346  745568.54  1041793.05   275.62    
  347  745568.67  1041794.01   275.80    
  348  745568.77  1041794.08   275.94    
  349  745566.78  1041794.33   275.86    
  350  745566.86  1041794.26   275.71    
  351  745566.69  1041793.36   275.51    
  352  745566.60  1041793.42   275.70    
  353  745568.84  1041796.29   276.68    
  354  745568.80  1041795.97   276.47    
  356  745551.65  1041795.32   275.23    
  357  745551.73  1041795.35   275.42    
  358  745551.85  1041796.30   275.51    
  359  745551.77  1041796.23   275.33    
  360  745549.91  1041796.48   275.31    
  361  745549.81  1041796.58   275.40    
  362  745549.66  1041795.64   275.33    
  363  745549.75  1041795.55   275.18    
  364  745547.38  1041795.87   275.12    
  365  745548.26  1041795.82   275.30    
  366  745547.59  1041798.30   276.20    
  367  745545.29  1041798.56   276.13    
  368  745545.15  1041796.18   275.07    
  369  745545.13  1041796.27   275.16    
  370  745535.46  1041797.55   274.98    
  371  745535.36  1041797.43   274.86    
  372  745535.46  1041798.46   274.90    
  373  745535.55  1041798.51   275.09    
  374  745533.54  1041798.79   275.01    
  375  745533.62  1041798.69   274.83    
  376  745533.35  1041797.81   274.93    
  377  745533.44  1041797.71   274.82    
  378  745525.98  1041798.69   274.69    
  379  745526.00  1041798.81   274.77    
  380  745518.49  1041799.77   274.67    
  381  745518.39  1041799.73   274.54    
  382  745518.53  1041800.72   274.58    
  383  745518.62  1041800.79   274.67    
  384  745516.56  1041801.05   274.65    
  385  745516.62  1041800.96   274.52    
  386  745516.51  1041799.93   274.48    
  387  745516.43  1041800.03   274.58    
  388  745506.52  1041801.37   274.37    
  389  745506.53  1041801.30   274.33    
  390  745506.13  1041801.74   274.32    
  391  745505.73  1041802.67   274.37    
  401  745528.47  1041809.93   277.06    
  402  745531.96  1041809.45   277.24    
  405  745536.08  1041808.87   277.58    
  411  745540.75  1041809.36   279.64    
  417  745548.85  1041807.32   277.34    
  420  745579.37  1041803.28   277.22    
  421  745577.01  1041800.89   276.72    
  422  745570.11  1041801.80   276.97    
  423  745569.53  1041801.52   276.95    
  426  745523.16  1041809.56   275.76    
  427  745523.59  1041807.84   275.78    
  428  745524.96  1041806.52   275.85    
  429  745532.59  1041805.21   276.04    
  430  745546.04  1041803.76   276.33    
  431  745546.36  1041806.36   277.36    
  432  745544.55  1041805.89   277.03    
  433  745541.86  1041805.72   277.12    
  434  745541.08  1041805.85   277.09    
  435  745539.85  1041806.71   277.14    
  436  745536.19  1041806.76   276.88    
  437  745534.26  1041806.82   276.88    
  438  745531.85  1041807.24   276.85    
  439  745530.27  1041807.31   276.72    
  440  745529.50  1041807.33   276.73    
  441  745527.72  1041807.78   276.71    
  442  745526.27  1041808.53   276.67    
  443  745528.28  1041807.98   276.78    
  444  745526.76  1041808.12   276.60    
  445  745527.34  1041810.06   276.87    
  446  745526.86  1041809.65   276.75    
  447  745528.56  1041810.85   277.06    
  448  745528.42  1041809.94   277.01    
  449  745531.94  1041809.44   277.18    
  450  745531.97  1041809.29   277.17    
  451  745533.44  1041808.76   277.12    
  452  745534.77  1041808.72   277.18    
  453  745540.71  1041808.05   277.23    
  454  745540.79  1041808.21   277.23    
    1  745549.37  1041797.34   275.69  pokk              
    2  745505.69  1041802.88   274.40  dl s              
    3  745505.75  1041804.18   274.48  dl                
    4  745507.90  1041819.77   275.47  dl                
    5  745569.38  1041801.84   281.33  strecha s         
    6  745569.34  1041801.54   281.33  strecha           
    7  745577.21  1041800.40   280.20  strecha           
    8  745576.51  1041795.35   280.21  strecha           
    9  745576.48  1041795.34   280.41  strecha           
   10  745576.45  1041795.10   280.41  strecha           
   11  745576.47  1041797.01   276.56  bud bet s         
   12  745576.68  1041796.99   276.55  bet +10cm         
   13  745576.90  1041798.83   276.56  bet               
   14  745576.70  1041798.88   276.58  bet bud           
   15  745576.51  1041798.69   276.69  vst s             
   16  745576.31  1041797.21   276.67  vst               
   17  745579.37  1041803.29   277.42  podz s            
   18  745579.40  1041803.50   277.42  podz              
   19  745569.48  1041801.97   277.02  bud s             
   20  745572.06  1041815.10   277.27  ?                 
   21  745554.90  1041817.39   277.26  ?                 
   22  745538.30  1041819.61   277.16  ?                 
   23  745539.93  1041832.24   277.20  ?                 
   24  745556.61  1041830.07   277.27  ?                 
   25  745573.76  1041827.76   277.27  ?                 
   26  745550.72  1041805.62   277.37  ?                 
   27  745562.90  1041804.08   277.34  ?                 
   28  745548.48  1041804.82   277.39  bud s             
